Jan 11 12:00 | 3.98e-Lille | 3.65Seri | 1.60e-Feyenoord | 19 |
Jan 11 12:00 | 1.97+0.75e-Lille | 1.79-0.75e-Feyenoord | 19 | |
Jan 11 12:00 | 1.69+1.00e-Lille | 2.07-1.00e-Feyenoord | 19 | |
Jan 11 12:00 | 2.19+0.50e-Lille | 1.60-0.50e-Feyenoord | 19 |
Jan 11 22:00 | 1.94Empoli | 3.04Seri | 3.89Lecce | 28 |
Jan 11 21:00 | 2.73Alaves | 2.96Seri | 2.51Girona FC | 30 | |
Jan 11 23:15 | 4.28Real Valladolid | 3.29Seri | 1.77Real Betis | 30 |
Jan 11 12:00 | 3.76Wellington Phoenix | 3.74Seri | 1.89Adelaide United | 30 | |
Jan 11 14:00 | 1.52Melbourne City | 4.27Seri | 5.20Brisbane Roar | 30 |
Jan 11 22:00 | 1.94-0.50Empoli | 1.96+0.50Lecce | 28 | |
Jan 11 22:00 | 2.21-0.75Empoli | 1.72+0.75Lecce | 28 | |
Jan 11 22:00 | 1.63-0.25Empoli | 2.36+0.25Lecce | 28 | |
Jan 11 22:00 | 2.81-1.00Empoli | 1.45+1.00Lecce | 28 |
Jan 11 21:00 | 2.130.00Alaves | 1.780.00Girona FC | 30 | |
Jan 11 21:00 | 1.76+0.25Alaves | 2.16-0.25Girona FC | 30 | |
Jan 11 21:00 | 1.56+0.50Alaves | 2.51-0.50Girona FC | 30 | |
Jan 11 21:00 | 2.53-0.25Alaves | 1.55+0.25Girona FC | 30 | |
Jan 11 23:15 | 1.85+0.75Real Valladolid | 2.05-0.75Real Betis | 30 | |
Jan 11 23:15 | 2.14+0.50Real Valladolid | 1.77-0.50Real Betis | 30 | |
Jan 11 23:15 | 1.62+1.00Real Valladolid | 2.38-1.00Real Betis | 30 | |
Jan 11 23:15 | 2.51+0.25Real Valladolid | 1.56-0.25Real Betis | 30 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?